主站 刀具站 商城 论坛bbs 阿里 淘宝 微博 价格 型录 下载 设为首页 加入收藏
特价商品
特价NACHI不二越铣刀钻头批发价格
2013-02-23 20:32:39 来源: 作者:MZG机械工具 【 】 浏览:755次 评论:0

西门德克铣刀
NACHI不二越钻头

本特价2013年2月25日至2013年3月5日有效,过期请询价!

特价NACHI不二越铣刀钻头批发价格执行价格如下:
 

                                       
                    56折含税                  
P.1                                      
                 2012.5.9(2012第一版)                  
NACHI標準直柄鑽頭         LIST:500             單位﹕支                    
規格 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9                  
0.0     52 29 24 16 17 11 10.5 10.5                  
1 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5                  
2 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5                  
3 9.5 11 11 11 11 11 12.5 12.5 12.5 12.5                  
4 12.5 15 15 15 15 15 17.5 17.5 17.5 17.5                  
5 17.5 20 20 20 20 20 23.5 23.5 23.5 23.5                  
6 23.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 30 30 30 30                  
7 30 34 34 34 34 34 38 38 38 38                  
8 37.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 47.5 47.5 47.5 47.5                  
9 47 54.5 54.5 54.5 54.5 54.5 60.5 60.5 60.5 60.5                  
10 60 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 75 75 75 75                  
11 75 82 82 82 82 82 89.5 89.5 89.5 89.5                  
12 89.5 96 96 96 96 96 104 104 104 104                  
13 104         162   169                      
14 169         196                          
15 200.5         210.5                          
16 219.5         234   250                      
17 250                                    
                                       
規格 0.25 0.35 0.45 0.55 0.65 0.75 0.85 0.95                      
單價 52.5 34 28 25 22.5 22 21.5 19.5                      
                                       
NACHI鑽頭組         LIST:500   單位:組                      
組入支數 規                   格 單  價                  
100 1.0-10.0,隔0.1mm1支;10.5,10.9,11.0,11.5,11.9,12.0,12.5,12.9,13.0    (含方盤)                 3320                  
120 1.0-13.0,每隔0.1mm1支      不含12.9mm    (含方盤)                 5000                  
以上鑽頭組已配置鑽頭盤.                                  
                                       
                                       
P.2          2012.5.9(2012第一版)                        
NACHI標準直柄精密鑽頭(非通銷品)     5/100系列 單位:  支                    
規格 單價 規格 單價 規格 單價 規格 單價 規格 單價                    
1.05 14 3.45 15 5.85 28.5 8.25 51 10.65 92                    
1.15 13.5 3.55 15.5 5.95 28.5 8.35 51 10.75 92                    
1.25 13.5 3.65 17 6.05 31.5 8.45 51 10.85 92                    
1.35 13.5 3.75 17 6.15 31.5 8.55 55.5 10.95 92                    
1.45 13.5 3.85 17 6.25 31.5 8.65 55.5 11.05 100                    
1.55 13 3.95 17 6.35 31.5 8.75 55.5 11.15 100                    
1.65 13 4.05 18.5 6.45 31.5 8.85 55.5 11.25 100                    
1.75 13 4.15 18.5 6.55 35.5 8.95 55.5 11.35 100                    
1.85 13 4.25 18.5 6.65 35.5 9.05 65.5 11.45 100                    
1.95 13 4.35 18.5 6.75 35.5 9.15 65.5 11.55 105.5                    
2.05 13 4.45 18.5 6.85 35.5 9.25 65.5 11.65 105.5                    
2.15 13 4.55 21.5 6.95 35.5 9.35 65.5 11.75 105.5                    
2.25 13 4.65 21.5 7.05 40.5 9.45 65.5 11.85 105.5                    
2.35 13 4.75 21.5 7.15 40.5 9.55 70.5 11.95 105.5                    
2.45 13 4.85 21.5 7.25 40.5 9.65 70.5 12.05 118                    
2.55 12.5 4.95 21.5 7.35 40.5 9.75 70.5 12.15 118                    
2.65 12.5 5.05 25 7.45 40.5 9.85 70.5 12.25 118                    
2.75 12.5 5.15 25 7.55 44 9.95 70.5 12.35 118                    
2.85 12.5 5.25 25 7.65 44 10.05 81.5 12.45 118                    
2.95 12.5 5.35 25 7.75 44 10.15 81.5 12.55 122.5                    
3.05 15 5.45 25 7.85 44 10.25 81.5 12.65 122.5                    
3.15 15 5.55 28.5 7.95 44 10.35 81.5 12.75 122.5                    
3.25 15 5.65 28.5 8.05 51 10.45 81.5 12.85 122.5                    
3.35 15 5.75 28.5 8.15 51 10.55 92 12.95 122.5                    
                                       
                                       
                                       
NACHI鍍鈦直柄鑽頭     LIST  520P     單位﹕支                      
規格 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9                  
0.0           35.3 32.3 29.5 28.3 27.1                  
1 25 27.1 26.2 27.1 27.1 25 25.7 27.1 26.2 26.2                  
2 24.8 26.4 26.4 26 26.4 24.8 26 26 25.4 26                  
3 24.1 33.9 32.5 32.5 33.5 32.5 43.8 43.8 42.8 44.7                  
4 42.8 47.5 46.3 47.5 47.5 46.3 50.5 50.5 50.5 51.7                  
5 51.7 60.6 59.7 60.6 60.6 59.7 64.8 64.8 64.8 66.5                  
6 63.6 87.8 87.8 87.8 87.8 86.1 92.4 92.4 92.4 95.7                  
7 90.3 101.6 99.5 101.6 101.6 98 107.4 106 104.6 107.4                  
8 100.2 112.8 111.6 112.8 114.4 110 120.3 120.3 121.9 121.9                  
9 113 128.5 131.7 130.1 131.7 126.6 136.9 136.9 136.9 145.1                  
10 129.4 156.5 149.8 149.8 156.5 144.6 227.7 227.7 227.7 227.7                  
11 200.8 234.5 229.1 234.5 229.1 217.9 238.9 245.9 238.9 245.9                  
12 220.2 251.3 251.3 251.3 258.3 238.9 294.1 287.6 294.1 294.1                  
13 264.2                                    
                                       
P.3~P.4                                      
                 2012.5.9(2012第一版)                  
NACHI  斜柄麻花鑽頭         LIST 602 公制規格   單位﹕支                  
規格 價格 規格 價格 規格 價格 規格 價格 規格 價格 規格 價格                
7.0 171 27.0 1012 47.0 3624 84.0 24220 7.1-7.4 184 27.1-27.4 1118                
7.5 173 27.5 1048 47.5 3903 85.0 24833 7.6-7.9 189 27.6-27.9 1157                
8.0 176 28.0 1085 48.0 3791 86.0 25614 8.1-8.4 200 28.1-28.4 1207                
8.5 189 28.5 1135 48.5 4069 87.0 26060 8.6-8.9 212 28.6-28.9 1271                
9.0 200 29.0 1196 49.0 3986 88.0 26673 9.1-9.4 224 29.1-29.4 1305                
                                       
9.5 210 29.5 1227 49.5 4265 89.0 27593 9.6-9.9 233 29.6-29.9 1371                
10.0 221 30.0 1288 50.0 4181 90.0 28206 10.1-10.4 241 30.1-30.4 1436                
10.5 233 30.5 1349 51.0 4738 91.0 29293 10.6-10.9 254 30.6-30.9 1506                
11.0 246 31.0 1411 52.0 5045 92.0 30352 11.1-11.4 259 31.1-31.4 1550                
11.5 252 31.5 1461 53.0 5324 93.0 30965 11.6-11.9 279 31.6-31.9 1656                
                                       
12.0 270 32.0 1550 54.0 5686 94.0 32052 12.1-12.4 293                    
12.5 282 32.5 1765 55.0 5992 95.0 33418 12.6-12.9 299                    
13.0 293 33.0 1734 56.0 6243 96.0 34505 13.1-13.4 315                    
13.5 304 33.5 1870 57.0 6578 97.0 35870 13.6-13.9 327                    
14.0 315 34.0 1826 58.0 6856 98.0 36957 14.1-14.4 366                    
                                       
14.5 354 34.5 1979 59.0 7191 99.0 38323 14.6-14.9 374                    
15.0 363 35.0 1932 60.0 7470 100.0 39410 15.1-15.4 394                    
15.5 379 35.5 2071 61.0 7804     15.6-15.9 410                    
16.0 398 36.0 2024 62.0 8195     16.1-16.4 447                    
16.5 432 36.5 2194 63.0 8529     16.6-16.9 472                    
                                       
17.0 457 37.0 2146 64.0 8891     17.1-17.4 494                    
17.5 477 37.5 2300 65.0 9225     17.6-17.9 522                    
18.0 505 38.0 2255 66.0 9616     18.1-18.4 536                    
18.5 519 38.5 2408 67.0 10006     18.6-18.9 561                    
19.0 544 39.0 2347 68.0 10696     19.1-19.4 591                    
                                       
19.5 578 39.5 2562 69.0 10786     19.6-19.9 617                    
20.0 596 40.0 2501 70.0 11177     20.1-20.4 628                    
20.5 608 40.5 2729 71.0 11622     20.6-20.9 650                    
21.0 633 41.0 2654 72.0 12097     21.1-21.4 680                    
21.5 655 41.5 2815 73.0 12570     21.6-21.9 698                    
                                       
22.0 675 42.0 2760 74.0 13044     22.1-22.4 731                    
22.5 705 42.5 3066 75.0 13518     22.6-22.9 753                    
23.0 731 43.0 2983 76.0 15635     23.1-23.4 851                    
23.5 797 43.5 3178 77.0 19789     23.6-23.9 881                    
24.0 828 44.0 3094 78.0 20625     24.1-24.4 920                    
                                       
24.5 864 44.5 3345 79.0 21183     24.6-24.9 948                    
25.0 889 45.0 3261 80.0 21768     25.1-25.4 982                    
25.5 920 45.5 3512 81.0 22381     25.6-25.9 1012                    
26.0 951 46.0 3429 82.0 22994     26.1-26.4 1051                    
26.5 987 46.5 3707 83.0 23607     26.6-26.9 1079                    
                                       
                           2012.5.9(2012第一版)        
NACHI  斜柄長鑽頭           LIST:650                   單位:支    
規格 250 300 350 規格 325 375 425 475 規格 350 400 450 500 600 規格 425 475 525 625
7.0 638 805 1095 14.5 909 1157 1383 1533 23.5 1809 2101 2469 3021 3710 33.0 3910 4554 5090 6285
7.5 624 800 1081 15.0 931 1174 1385 1533 24.0 1870 2115 2500 3066 3771 34.0 4063 4769 5335 6578
8.0 616 786 1056 15.5 973 1220 1446 1594 24.5 1917 2194 2562 3113 3832 35.0 4200 4953 5518 6792
8.5 611 769 1031 16.0 973 1220 1446 1594 25.0 1962 2238 2606 3157 3894 36.0 4384 5181 5764 7099
9.0 594 764 1023 16.5 992 1246 1491 1642 25.5 2010 2285 2636 3236 3986 37.0 4507 5457 6009 7436
9.5 594 764 1015 17.0 1031 1282 1533 1703 26.0 2040 2330 2728 3311 4063 38.0 4616 5658 6223 7756
10.0 594 764 1009 17.5 1068 1341 1580 1765 26.5 2101 2391 2790 3389 4155 39.0 4783 5842 6424 8019
10.5 578 744 984 18.0 1126 1427 1686 1870 27.0 2115 2469 2929 3464 4231 40.0 4936 6118 6669 8325
11.0 578 744 984 18.5 1187 1485 1765 1948 27.5 2207 2531 2929 3543 4340 41.0 5106 6363 6915 8768
11.5 594 747 998 19.0 1190 1491 1765 1962 28.0 2255 2592 3005 3617 4415 42.0 5273 6578 7191 9153
12.0 599 764 1003 19.5 1243 1550 1826 2040 28.5 2330 2653 3082 3710 4537 43.0 5457 6854 7450 9504
12.5 611 778 1015 20.0 1246 1550 1839 2040 29.0 2347 2715 3144 3788 4630 44.0 5627 7068 7726 10165
13.0 621 786 1028 20.5 1301 1611 1901 2115 29.5 2422 2759 3219 3880 4752 45.0 5825 7297 8032 10301
13.5 621 791 1037 21.0 1313 1642 1931 2163 30.0 2453 2790 3297 3955 4830 46.0   7542 8264 10716
14.0 621 811 1051 21.5 1369 1717 2010 2255 30.5 2514 2868 3389 4063 4967 47.0   7818 8553 11098
        22.0 1388 1717 2040 2285 31.0 2562 2929 3481 4170 5059 48.0   8080 8830 11466
        22.5 1455 1809 2146 2377 31.5 2606 2990 3603 4370 5212 49.0   8325 9092 11803
        23.0 1485 1839 2177 2422 32.0 2715 3097 3740 4476 5427 50.0   8584 9382 12280
                                       
NACHI  鍍鈦斜柄鑽頭         LIST:620P                 單位:支    
規格 單價 規格 單價 規格 單價 規格 單價 規格 單價 規格 單價 規格 單價 規格 單價 規格 單價 規格 單價
7 402 10 482 12.5 599 15.0 764 17.5 950 20 1086 22.5 1473 25 1837 27.5 2201 30 2638
7.5 418 10.5 494 13.0 602 15.5 817 18 950 20.5 1251 23 1546 25.5 1878 28 2258 30.5 2825
8 421 11 538 13.5 662 16.0 817 18.5 1004 21 1251 23.5 1587 26 1967 28.5 2347 31 3002
8.5 431 11.5 564 14.0 706 16.5 852 19 1004 21.5 1384 24 1704 26.5 2040 29 2420 31.5 3249
9 443 12 573 14.5 764 17.0 852 19.5 1086 22 1403 24.5 1805 27 2113 29.5 2534 32 3541
                                       
P.5                    2012.5.9(2012第一版)              
NACHI  標准直柄長鑽頭         LIST  550           單位﹕支          
規格 75 100 150 200 250 300 400 規格 150 200 250 300 400 500 600        
1.0 41 48           5.0 69 80 99 116 225            
1.1 41 50           5.1 79 97 117 137 273            
1.2 39 47           5.2 79 97 117 137 273            
1.3 36 46           5.3 79 97 117 137 273            
1.4 36 46           5.4 79 97 117 137 273            
1.5 32 41           5.5 74 90 108 127 277            
                                       
1.6 33 42           5.6 85 106 128 149 290 371          
1.7 33 42           5.7 85 106 128 149 290 371          
1.8 33 42           5.8 85 106 128 149 290 371          
1.9 33 42           5.9 85 106 128 149 290 371          
2.0   37 45         6.0 79 99 119 139 287 385 544        
                                       
2.1   40 48         6.1 91 113 137 157              
2.2   40 48         6.2 91 113 137 157              
2.3   40 48         6.3 91 113 137 157              
2.4   40 48         6.4 91 113 137 157              
2.5   37 45 65       6.5   106 127 146 311 413 576        
                                       
2.6   42 52 65       6.6   127 146 168              
2.7   42 52 65       6.7   127 146 168              
2.8   42 52 65       6.8   127 146 168              
2.9   42 52 65       6.9   127 146 168              
3.0   40 49 61       7.0   118 137 157 313 435 587        
                                       
3.1     54 67       7.1   138 159 182              
3.2     54 67       7.2   138 159 182              
3.3     54 67       7.3   138 159 182              
3.4     54 67       7.4   138 159 182              
3.5     51 63       7.5   129 148 170 333 453 605        
                                       
3.6     61 73 85 100   7.6   151 171 198              
3.7     61 73 85 100   7.7   151 171 198              
3.8     61 73 85 100   7.8   151 171 198              
3.9     61 73 85 100   7.9   151 171 198              
4.0     57 69 80 95   8.0   141 160 186 333 481 622        
                                       
4.1     68 79 95 111   8.1   169 188 216              
4.2     68 79 95 111   8.2   169 188 216              
4.3     68 79 95 111   8.3   169 188 216              
4.4     68 79 95 111   8.4   169 188 216              
4.5     64 75 90 104   8.5   158 175 201 360 512 636        
                                       
4.6     74 87 106 125 245 8.6   184 210 235              
4.7     74 87 106 125 245 8.7   184 210 235              
4.8     74 87 106 125 245 8.8   184 210 235              
4.9     74 87 106 125 245 8.9   184 210 235              
                                       
P.6                2012.5.9(20112第一版)                  
NACHI  標准直柄長鑽頭       LIST     550         單位﹕支              
規格 200 250 300 400 500 600 規格 200 250 300 400 500 600            
9.0 171 196 220 364 561 767 11.0   263 305 453 696 968            
9.1 197 221 254       11.1   335 371                  
9.2 197 221 254       11.2   335 371                  
9.3 197 221 254       11.3   335 371                  
9.4 197 221 254       11.4   335 371                  
                                       
9.5 184 206 238 400 572 830 11.5   301 332 477 749 1109            
9.6 212 240 277       11.6   345 400                  
9.7 212 240 277       11.7   345 400                  
9.8 212 240 277       11.8   345 400                  
9.9 212 240 277       11.9   345 400                  
                                       
10.0 197 224 258 410 594 837 12.0   309 359 526 756 1139            
10.1 233 272 308       12.1   371 431                  
10.2 233 272 308       12.2   371 431                  
10.3 233 272 308       12.3   371 431                  
10.4 233 272 308       12.4   371 431                  
                                       
10.5   244 277 449 614 870 12.5   332 389 555 901 1158            
10.6   293 339       12.6   396 456                  
10.7   293 339       12.7   396 456                  
10.8   293 339       12.8   396 456                  
10.9   293 339       12.9   396 456                  
              13.0   355 411 579 901 1158            
                                       
NACHI  諾式鑽頭       LIST  575N形(1/2)     單位﹕支                    
規格   價格   規格   價格   規格   價格                  
13.5   422   19.5   798   25.5   1233                  
14.0   455   20.0   817   26.0   1259                  
14.5   485   20.5   848   27.0   1412                  
15.0   515   21.0   874   28.0   1535                  
15.5   542   21.5   900   29.0   1675                  
16.0   578   22.0   940   30.0   1807                  
16.5   605   22.5   977                          
17.0   631   23.0   1003                          
17.5   668   23.5   1070                          
18.0   691   24.0   1107                          
18.5   724   24.5   1146                          
19.0   761   25.0   1183                          
                                       
 2012.5.9(2012第一版)                                  
NACHI  鍍鈦標准直柄長鑽頭         LIST:6550P     單位:支                
規格 100 150 200 規格 150 200 250 300 規格 150 200 250 300            
1.0 121     4.0 165 199 232   8.8   508 580              
1.1 115     4.1 185 218 266   9.0   508 580              
1.2 115     4.2 185 218 266   9.2   546 613 844            
1.3 115     4.3 185 218 266   9.5   546 613 844            
1.4 115     4.4 185 218 266   9.8   586 663 860            
1.5 115     4.5 185 218 266   10.0   586 663 860            
1.6 107     4.6 199 233 285   10.5     721 882            
1.7 107     4.7 199 233 285   11.0     780 903            
1.8 107     4.8 199 233 285   11.5     891 985            
1.9 107     4.9 199 233 285   12.0     917 1065            
2.0 102 124   5.0 199 233 285 519 12.5     985 1148            
2.1 106 126   5.1 213 259 313   13.0     1055 1214            
2.2 106 126   5.2 213 259 313                        
2.3 106 126   5.3 213 259 313                        
2.4 106 126   5.4 213 259 313                        
2.5 106 126   5.5 213 259 313 533                      
2.6 111 137   5.6 229 285 342                        
2.7 111 137   5.7 229 285 342                        
2.8 111 137   5.8 229 285 342                        
2.9 111 137   5.9 229 285 342                        
3.0 111 137 173 6.0 229 285 342 546                      
3.1   137 173 6.5   314 377 757                      
3.2   148 183 6.8   350 405 771                      
3.3   148 183 7.0   350 405 771                      
3.4   148 183 7.2   382 440 785                      
3.5   148 183 7.5   382 440 785                      
3.6   165 199 7.8   417 474 549                      
3.7   165 199 8.0   417 474 797                      
3.8   165 199 8.2   468 519 812                      
3.9   165 199 8.5   468 519 812                      
                                       
新增              2012.5.9(2012第一版)                    
NACHI鍍鈦直柄短鑽頭   LIST6568P       單位﹕支                    
規格 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9                  
1 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28                  
2 28 28 28 28 28 27 28 28 28 28                  
3 26 47 47 47 47 47 47 47 45 48                  
4 45 51 50 51 51 50 54 54 54 56                  
5 53 65 64 65 65 64 71 71 71 73                  
6 69 93 93 93 93 91 99 99 99 103                  
7 97 110 107 110 110 106 117 115 114 117                  
8 108 124 122 124 126 120 133 133 135 135                  
9 124 144 148 145 148 141 153 153 153 163                  
10 144 177 170 170 177 162 251 251 251 251                  
11 217 258 251 258 251 238 264 273 264 273                  
12 241 280 280 280 288 264 324 316 324 324                  
13 288         335                          
14 362         391                          
                                       
新增        2012.5.9(2012第一版)                          
NACHI   AG強力長鑽頭 LIST  6540P   單位﹕支                          
規格(直徑*全長) 牌價 規格(直徑*全長) 牌價 規格(直徑*全長) 牌價 規格(直徑*全長) 牌價                        
1.0*56 64 3.0*100 104 4.8*132 178 8.0*165 355                        
1.0*100 76 3.0*150 127 4.8*195 223 8.0*240 457                        
1.1*60 76 3.0*190 178 4.9*132 178 8.0*305 559                        
1.1*100 91 3.1*106 123 4.9*195 223 8.5*165 402                        
1.2*65 76 3.1*155 153 5.0*132 170 8.5*240 519                        
1.2*105 91 3.2*106 123 5.0*195 212 8.5*305 625                        
1.3*65 76 3.2*155 153 5.0*245 281 9.0*175 454                        
1.3*105 91 3.3*106 123 5.1*132 178 9.0*250 589                        
1.4*70 76 3.3*155 153 5.1*195 223 9.0*320 700                        
1.4*110 91 3.4*112 123 5.2*132 178 9.5*175 514                        
1.5*70 72 3.4*165 153 5.2*195 223 9.5*250 670                        
1.5*110 87 3.5*112 117 5.3*132 178 9.5*320 786                        
1.6*76 86 3.5*165 145 5.3*195 223 10.0*184 579                        
1.6*115 103 3.5*210 200 5.4*139 202 10.0*265 761                        
1.7*76 86 3.6*112 123 5.4*205 253 10.0*340 882                        
1.7*115 103 3.6*165 153 5.5*139 192 10.5*184 655                        
1.8*80 86 3.7*112 123 5.5*205 241 11.0*195 741                        
1.8*120 103 3.7*165 153 5.5*260 315 11.5*195 836                        
1.9*80 86 3.8*119 140 5.6*139 228 12.0*205 947                        
1.9*120 103 3.8*175 173 5.6*205 288 12.5*205 1073                        
2.0*85 81 3.9*119 140 5.7*139 228 13.0*205 1209                        
2.0*125 98 3.9*175 173 5.7*205 288                            
2.1*85 97 4.0*119 132 5.8*139 228                            
2.1*125 118 4.0*175 164 5.8*205 288                            
2.2*90 97 4.0*220 224 5.9*139 228                            
2.2*135 118 4.1*119 140 5.9*205 288                            
2.3*90 97 4.1*175 173 6.0*139 217                            
2.3*135 118 4.2*119 140 6.0*205 274                            
2.4*95 97 4.2*175 173 6.0*260 353                            
2.4*140 118 4.3*126 158 6.5*148 246                            
2.5*95 92 4.3*185 196 6.5*215 311                            
2.5*140 112 4.4*126 158 6.5*275 396                            
2.6*95 97 4.4*185 196 6.8*156 291                            
2.6*140 118 4.5*126 150 6.8*225 372                            
2.7*100 109 4.5*185 186 7.0*156 278                            
2.7*150 137 4.5*235 251 7.0*225 354                            
2.8*100 109 4.6*126 158 7.0*290 444                            
2.8*150 134 4.6*185 196 7.5*156 314                            
2.9*100 109 4.7*126 158 7.5*225 402                            
2.9*150 134 4.7*185 196 7.5*290 497                            
                                       
P.7              2012.5.9(2012第一版)                    
NACHI高鈷直柄鑽頭  I型   LIST  6520       單位﹕支                    
規格 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9                  
0.0                 15.9 16.1                  
1 14.4 16.1 15.2 16.1 16.1 14.4 14.7 16.1 15.4 15.4                  
2 14.2 15.6 15.6 14.9 15.6 14.2 14.9 14.9 14.7 14.9                  
3 13 17.6 15.9 15.9 16.4 15.9 18.5 18.5 17.6 19.5                  
4 17.6 22.4 21.4 22.4 22.4 21.4 25.5 25.5 25.5 26.7                  
5 24.36 29.3 27.9 29.3 29.3 27.9 33.9 33.9 33.9 35.6                  
6 32.5 37.5 37.5 37.5 37.5 35.6 42.6 42.6 42.6 46                  
7 40.2 51.5 49.3 51.5 51.5 48.1 58 56.3 55.3 58                  
8 50.5 63 62.5 63 64.9 60.6 71.2 71.2 72.9 72.9                  
9 63.3 79.9 83.5 81.3 83.5 77.7 88.8 88.8 88.8 96.9                  
10 80.6 109 102.5 102.5 109 96.2 129.4 129.4 129.4 129.4                  
11 100.8 135.9 129.9 135.9 129.9 118.6 140.2 147.7 140.2 147.7                  
12 121 153.9 153.9 153.9 160.7 140.2 171.1 164.5 171.1 171.1                  
13 139.8                                    
                                       
SG-ESS鑽頭       LIST  7572P       單位﹕支                    
規格 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9                  
1 57.7 53.2 53 53 53 53 48 48 48 48                  
2 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57                  
3 57 68 68 68 68 68 74 74 74 74                  
4 74 84 84 84 84 84 95 95 95 95                  
5 95 113 113 113 113 113 120 120 120 120                  
6 120 127 127 127 127 127 132 132 132 132                  
7 132 139 139 139 139 139 146 146 146 146                  
8 146 158 158 158 158 158 170 170 170 170                  
9 170 181 181 181 181 181 192 192 192 192                  
10 192 209 209 209 209 209 229 229 229 229                  
11 229 259 259 259 259 259 281 281 281 281                  
12 281 305 305 305 305 305 331 331 331 331                  
13 331                                    
                                       
SG-ES鑽頭       LIST  7570P       單位﹕支                    
規格 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9                  
2 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62                  
3 62 75 75 75 75 75 82 82 82 82                  
4 82 91 91 91 91 91 103 103 103 103                  
5 103 123 123 123 123 123 132 132 132 132                  
6 132 145 145 145 145 145 151 151 151 151                  
7 151 160 160 160 160 160 166 166 166 166                  
8 166 183 183 183 183 183 196 196 196 196                  
9 196 206 206 206 206 206 227 227 227 227                  
10 227 247 247 247 247 247 272 272 272 272                  
11 272 305 305 305 305 305 331 331 331 331                  
12 331 362 362 362 362 362 382 382 382 382                  
13 382                                    
                                       
鑽頭附錄            2012.5.9(2012第一版)                      
                                       
法國帝爵直柄水泥鑽頭 272 K         單位:支                        
規格 直徑*長度 牌價     規格 直徑*長度 牌價                    
1/8 3.0*60 12     3/8 9.5*120 24                    
9/64 3.5*75 13     25/64 10.0*120 26                    
5/32 4.0*75 12     7/16 11.0*150 29                    
11/64 4.5*85 13     15/32 12.0*150 36                    
3/16 5.0*85 13     1/2 13.0*150 43                    
7/32 5.6*95 14     9/16 14.0*150                      
15/64 6.0*100 14     19/32 15.0*150 83                    
1/4 6.5*100 15     5/8 16.0*150 91                    
9/32 7.0*100 17     5/8 17.0*150 107                    
19/64 7.5*120 20     23/32 18.0*150 120                    
5/16 8.0*120 19     3/4 19.0*150 131                    
5/16 8.5*120 22     3/4 20.0*160 160                    
23/64 9.0*120 23     ** ** **                    
                                       
                                       
附錄                                      
SG-ESS鑽頭     LIST   7572P(兩位小數)       單位:支                      
規格 牌價 規格 牌價 規格 牌價 規格 牌價 規格 牌價                    
1.05 53 2.35 57 3.65 74 4.95 95 13.5 462                    
1.15 53 2.45 57 3.75 74 5.05 113 14 462                    
1.25 53 2.55 57 3.85 74 5.15 113 14.5 508                    
1.35 53 2.65 57 3.95 74 5.25 113 15 612                    
1.45 53 2.75 57 4.05 84 5.35 113 15.5 654                    
1.55 48 2.85 57 4.15 84 5.45 113 16 654                    
1.65 48 2.95 57 4.25 84 5.55 120 16.5 679                    
1.75 48 3.05 68 4.35 84 5.65 120 17 679                    
1.85 48 3.15 68 4.45 84 5.75 120 17.5 732                    
1.95 48 3.25 68 4.55 95 5.85 120 18 732                    
2.05 57 3.35 68 4.65 95 5.95 120 18.5 780                    
2.15 57 3.45 68 4.75 95     19 780                    
2.25 57 3.55 74 4.85 95     19.5 965                    
                20 965                    
                                       
P.1             2012.5.9(2012第一版)                      
                                       
NACHI模具用超鈷鋼铣刀(兩刃)(  "*" 為非通銷品) LIST:6272 單位﹕支                      
規格 單價 規格 單價 規格 單價 規格 單價 規格 單價                    
1 99 4 83 7 91 10 106 13 161                    
*1.1 122 *4.1 92 *7.1 101 *10.1 151 14 161                    
*1.2 122 *4.2 92 *7.2 101 *10.2 151 15 179                    
*1.3 122 *4.3 92 *7.3 101 *10.3 151 16 192                    
*1.4 122 *4.4 92 *7.4 101 *10.4 151 17 215                    
1.5 97 4.5 83 7.5 91 *10.5 133 18 215                    
*1.6 112 *4.6 92 *7.6 101 *10.6 151 19 251                    
*1.7 112 *4.7 92 *7.7 101 *10.7 151 20 251                    
*1.8 112 *4.8 92 *7.8 101 *10.8 151                        
*1.9 112 *4.9 92 *7.9 101 *10.9 151                        
2 93 5 83 8 91 11 133                        
*2.1 108 *5.1 92 *8.1 117 *11.1 151                        
*2.2 108 *5.2 92 *8.2 117 *11.2 151                        
*2.3 108 *5.3 92 *8.3 117 *11.3 151                        
*2.4 108 *5.4 92 *8.4 117 *11.4 151                        
2.5 93 5.5 83 8.5 106 *11.5 133                        
*2.6 106 *5.6 92 *8.6 117 *11.6 151                        
*2.7 106 *5.7 92 *8.7 117 *11.7 151                        
*2.8 106 *5.8 92 *8.8 117 *11.8 151                        
*2.9 106 *5.9 92 *8.9 117 *11.9 151                        
3 83 6 83 9 106 12 133                        
*3.1 92 *6.1 101 *9.1 117 *12.1 187                        
*3.2 92 *6.2 101 *9.2 117 *12.2 187                        
*3.3 92 *6.3 101 *9.3 117 *12.3 187                        
*3.4 92 *6.4 101 *9.4 117 *12.4 187                        
3.5 83 6.5 91 9.5 106                            
*3.6 92 *6.6 101 *9.6 117                            
*3.7 92 *6.7 101 *9.7 117                            
*3.8 92 *6.8 101 *9.8 117                            
*3.9 92 *6.9 101 *9.9 117                            
                                       
                                       
NACHI模具用超鈷鋼铣刀(四刃)     LIST:6274 單位﹕支                      
規格 單價 規格 單價 規格 單價 規格 單價 規格 單價                    
2.5 93 5.5 83 8.5 106 13 161 19 251                    
3 83 6 83 9 106 14 161 20 251                    
3.5 83 6.5 91 9.5 106 15 179                        
4 83 7 91 10 106 16 192                        
4.5 83 7.5 91 11 133 17 215                        
5 83 8 91 12 133 18 215                        
                                       
                                       
P.2          2012.5.9(2012第一版)                        
NACHI超鈷鋼標準端铣刀(  "*" 為非通銷品)   單位﹕支                          
刃數 S2 S4 刃數 S2 S4                        
貨號 6230 6210 貨號 6230 6210                        
1 101   19 255 255                        
1.5 99   20 255 255                        
2 95   21 321 321                        
2.5 95 95 22 321 321                        
